| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Proprietà | Specifiche | Standard |
|---|---|---|
| Composizione | Fibra di poliestere e filo di acciaio inossidabile | -- |
| Peso | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-elaborazione | Membrana in PTFE | -- |
| Spessore | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilità all'aria | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Classe di filtrazione | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistenza superficiale | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Proprietà | Specifiche | Standard |
|---|---|---|
| Composizione | Fibra di poliestere e filo di acciaio inossidabile | -- |
| Peso | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-elaborazione | Membrana in PTFE | -- |
| Spessore | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilità all'aria | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Classe di filtrazione | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistenza superficiale | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni