| Parametro | Specificità | Norme |
|---|---|---|
| Modello | MC-0072 (Membrana di PTFE conduttiva) | - |
| Peso di base | 260 (+ 30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Classe di filtrazione | E11 | EN 1822 |
| Permeabilità all'aria | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Resistenza superficiale | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max, temp. | 120 °C | - |
| Parametro | Specificità | Norme |
|---|---|---|
| Modello | MC-0072 (Membrana di PTFE conduttiva) | - |
| Peso di base | 260 (+ 30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Classe di filtrazione | E11 | EN 1822 |
| Permeabilità all'aria | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Resistenza superficiale | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max, temp. | 120 °C | - |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni