| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parametro | Specificità | Norme |
|---|---|---|
| Modello | MC-0011 (Feltro antistatico per aghi) | Farrtex® |
| Composizione | Poliestere + filo in acciaio inossidabile + membrana PTFE | - Non lo so. |
| Peso | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Classe di filtrazione | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Alta efficienza |
| Permeabilità all'aria | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Resistenza superficiale | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Temperatura di funzionamento massima | 130°C | - Non lo so. |
| metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parametro | Specificità | Norme |
|---|---|---|
| Modello | MC-0011 (Feltro antistatico per aghi) | Farrtex® |
| Composizione | Poliestere + filo in acciaio inossidabile + membrana PTFE | - Non lo so. |
| Peso | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Classe di filtrazione | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Alta efficienza |
| Permeabilità all'aria | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Resistenza superficiale | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Temperatura di funzionamento massima | 130°C | - Non lo so. |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni