| Parametro | Specifica | Standard |
|---|---|---|
| Modello | MC-0072 (Membrana PTFE conduttiva) | - |
| Peso base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Classe di filtrazione | E11 | EN 1822 |
| Permeabilità all'aria | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistenza superficiale | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Temperatura massima di esercizio | 120 °C | - |
| Parametro | Specifica | Standard |
|---|---|---|
| Modello | MC-0072 (Membrana PTFE conduttiva) | - |
| Peso base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Classe di filtrazione | E11 | EN 1822 |
| Permeabilità all'aria | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistenza superficiale | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Temperatura massima di esercizio | 120 °C | - |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni