MOQ: | 10pcs |
prezzo: | USD100-500/PC |
imballaggio standard: | Ogni cartuccia del filtro è avvolta in una pellicola di plastica resistente all'umidità e alla polve |
Periodo di consegna: | 14 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese |
Il Filtro Sinterizzato TANNSON® di Farrleey Filtration ridefinisce la filtrazione industriale con la tecnologia di sinterizzazione all'avanguardia. Progettato per una durata e una precisione estreme, offre una ritenzione delle particelle >99,99% con un'efficienza di 0,1μm, garantendo flussi d'aria privi di contaminanti negli ambienti più esigenti.
Modello | Dimensione (mm) | Area di filtrazione (m2) | Peso (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
Applicazioni Industriali
Verniciatura: Cattura le particelle di overspray con un'efficienza del 99,99%.
Petrolio e Gas: Separa la nebbia d'olio e i composti volatili nelle raffinerie.
Produzione Elettronica: Mantenere le camere bianche ISO Classe 5 con emissioni di polvere ultra-basse.
Processazione Chimica: Filtra in modo sicuro gas corrosivi come HCl o NH₃.
MOQ: | 10pcs |
prezzo: | USD100-500/PC |
imballaggio standard: | Ogni cartuccia del filtro è avvolta in una pellicola di plastica resistente all'umidità e alla polve |
Periodo di consegna: | 14 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese |
Il Filtro Sinterizzato TANNSON® di Farrleey Filtration ridefinisce la filtrazione industriale con la tecnologia di sinterizzazione all'avanguardia. Progettato per una durata e una precisione estreme, offre una ritenzione delle particelle >99,99% con un'efficienza di 0,1μm, garantendo flussi d'aria privi di contaminanti negli ambienti più esigenti.
Modello | Dimensione (mm) | Area di filtrazione (m2) | Peso (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
Applicazioni Industriali
Verniciatura: Cattura le particelle di overspray con un'efficienza del 99,99%.
Petrolio e Gas: Separa la nebbia d'olio e i composti volatili nelle raffinerie.
Produzione Elettronica: Mantenere le camere bianche ISO Classe 5 con emissioni di polvere ultra-basse.
Processazione Chimica: Filtra in modo sicuro gas corrosivi come HCl o NH₃.