| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Principio di filtrazione | Filtrazione superficiale |
| Caratteristica antistatica | Sì - dissipa le cariche statiche |
| Medi filtranti | Fleece di poliestere permeabile con rivestimento in PTFE |
| Efficienza della filtrazione | ≥ 99,95% per le particelle micrometriche |
| Sistemi compatibili | Sistemi di taglio e estrazione laser Trumpf |
| Installazione | Pini di guida brevettati; sigillo O-ring |
| Integrazione delle macchine | Intervalli di pulizia memorizzati nel comando della macchina |
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Principio di filtrazione | Filtrazione superficiale |
| Caratteristica antistatica | Sì - dissipa le cariche statiche |
| Medi filtranti | Fleece di poliestere permeabile con rivestimento in PTFE |
| Efficienza della filtrazione | ≥ 99,95% per le particelle micrometriche |
| Sistemi compatibili | Sistemi di taglio e estrazione laser Trumpf |
| Installazione | Pini di guida brevettati; sigillo O-ring |
| Integrazione delle macchine | Intervalli di pulizia memorizzati nel comando della macchina |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni