| MOQ: | 1 mq |
| prezzo: | USD1.5-USD3.0 |
| imballaggio standard: | 1.Filter media rolling 2.confezionamento con involucro ristretto 3.confezionamento con pallet |
| Periodo di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 mq al giorno |
| Proprietà | Unità | Specificità | Altre note |
|---|---|---|---|
| Ingredienti principali | - Non lo so. | Poliesteri | |
| Peso/tolleranza | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Post-elaborazione | - Non lo so. | Membrana in PTFE e corrugato | |
| Spessore | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Permeabilità all'aria | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efficienza | - Non lo so. | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 100 | |
| Temperatura di funzionamento massima | °C | 120 | |
| Resistenza alla trazione/MD | N/5 cm | >380 | ISO 9073 |
| Resistenza alla trazione/CD | N/5 cm | > 280 | ISO 9073 |
| Allungamento/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Elongamento/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
|
|
| MOQ: | 1 mq |
| prezzo: | USD1.5-USD3.0 |
| imballaggio standard: | 1.Filter media rolling 2.confezionamento con involucro ristretto 3.confezionamento con pallet |
| Periodo di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 mq al giorno |
| Proprietà | Unità | Specificità | Altre note |
|---|---|---|---|
| Ingredienti principali | - Non lo so. | Poliesteri | |
| Peso/tolleranza | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Post-elaborazione | - Non lo so. | Membrana in PTFE e corrugato | |
| Spessore | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Permeabilità all'aria | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efficienza | - Non lo so. | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 100 | |
| Temperatura di funzionamento massima | °C | 120 | |
| Resistenza alla trazione/MD | N/5 cm | >380 | ISO 9073 |
| Resistenza alla trazione/CD | N/5 cm | > 280 | ISO 9073 |
| Allungamento/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Elongamento/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews